Amala Paul Wiki
| Full Name | : Amala Paul |
| Nick Name | : Anakha |
| Age | : 33 Years |
| Profession | : Actress |
Amala Paul Physical Stats
| Height | : in Centimeters - 163 cm in Feet Inches - 5' 4" |
| Weight | : in Killograms - 50 Kg in labs - 110 labs |
| Body Measurements | : 34 - 246- 35 |
| Eye Color | : Brown |
| Hair Color | : Brown |

Personal Life
| Date Of Birth | : 26 October 1991 |
| Age | : 33 Years |
| Birth Place | : Ernakulam, Kerala, India |
| Home Town | : Aluva, Kerala, India |
| Nationality | : Indian |
| Zodiac Sign | : Scorpio |
| Religion | : Hinduism |
| School | : Nirmala Higher Secondary School, Aluva,Kerala |
| College | : St. Teresa College, Kochi, Kerala |
| Educational Qualification | : Bachelor of Arts in Communicative English |
| Hobbies | : Dancing, Reading Books, Cocking and Traveling |
Amala Paul Family & Affairs
| Mother | : Annice Paul |
| Father | : Paul Varghese |
| Brother | : Abijith Paul |
| Sister | : ----------- |
| Affairs / Boyfriends | : A. L Vijay Bhavninder Singh Jagat Desai |
| Marital Status | : Married |
| Wedding Date | : First Marriage - 12 June 2014 Huband - A.L Vijay Wedding Location - Mayor Ramanathan Chettiar Hall, Chennai Second Marriage - 5 November 2023 Husband - Jagt Desai Location - Grand Hyatt, Kochi, Kerala |
| Children | : Son - Ilai Desai (Born on 11 June 2024) |

Amala Paul Favorite Things
| Actors | : Brad Pitt Aamir Khan Amitabh Bachchan |
| Actress | : Katharine Hepburn Sridevi |
| Food | : Biryani, Tai Food |
| Colors | : Pink |
| Holiday Destination | : Paris |
Amala Paul Filmography
| Year | Title | Role | Language | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Neelathamara | Beena | Malayalam | Film |
| 2010 | Veerasekaran | Sugandhi | Tamil | Film |
| 2010 | Sindhu Samaveli | Sundari | Tamil | Film |
| 2010 | Mynaa | Mynaa | Tamil | Film |
| 2011 | Ithu Nammude Katha | Aishwarya | Malayalam | Film |
| 2011 | Vikadakavi | Kavitha | Tamil | Film |
| 2011 | Deiva Thirumagal | Shwetha Rajendran | Tamil | Film |
| 2011 | Bejawada | Geetanjali | Telugu | Film |
| 2012 | Vettai | Jayanthi | Tamil | Film |
| 2012 | Kadhalil Sodhappuvadhu Yeppadi / Love Failure | Parvathi | Tamil/Telugu | Film |
| 2012 | Muppozhudhum Un Karpanaigal | Charulatha (Charu / Latha) | Tamil | Film |
| 2012 | Akasathinte Niram | Young lady | Malayalam | Film |
| 2012 | Run Baby Run | Renuka | Malayalam | Film |
| 2013 | Naayak | Nandini | Telugu | Film |
| 2013 | Iddarammayilatho | Komali Sankarabharanam | Telugu | Film |
| 2013 | Thalaivaa | ACP Meera Narayanan | Tamil | Film |
| 2013 | Oru Indian Pranayakadha | Irene Gardner | Malayalam | Film |
| 2014 | Nimirndhu Nil | Poomari | Tamil | Film |
| 2014 | Velaiilla Pattadhari | Dr. Shalini | Tamil | Film |
| 2014 | Kathai Thiraikathai Vasanam Iyakkam | Herself | Tamil | Film |
| 2014 | Iyobinte Pusthakam | Dancer | Malayalam | Film |
| 2015 | Mili | Mili Nair | Malayalam | Film |
| 2015 | Janda Pai Kapiraju | Indumathi | Telugu | Film |
| 2015 | Lailaa O Lailaa | Anjali "Lailaa" Menon | Malayalam | Film |
| 2015 | Pasanga 2 | Venba Thamizh Nadan | Tamil | Film |
| 2016 | 2 Penkuttikal | Aswathy | Malayalam | Film |
| 2016 | Amma Kanakku | Shanti Gopal | Tamil | Film |
| 2016 | Shajahanum Pareekuttiyum | Jia | Malayalam | Film |
| 2017 | Hebbuli | Nandhini | Kannada | Film |
| 2017 | Achayans | Rita | Malayalam | Film |
| 2017 | Velaiilla Pattadhari 2 | Dr. Shalini Raghuvaran | Tamil | Film |
| 2017 | Thiruttu Payale 2 | Agalya Selvam | Tamil | Film |
| 2018 | Bhaskar Oru Rascal | Anu | Tamil | Film |
| 2018 | Ratsasan | Vijaya "Viji" Lakshmi | Tamil | Film |
| 2019 | Aadai | Kamini / Sudhanthira Kodi | Tamil | Film |
| 2021 | Kutty Story | Mrinalini | Tamil | Anthology Film |
| 2021 | Pitta Kathalu | Meera | Telugu | Anthology Film |
| 2021 | Kudi Yedamaithe | CI Durga Goud | Telugu | Web Series |
| 2022 | Ranjish Hi Sahi | Amna Parvez | Hindi | Web Series |
| 2022 | Victim: Who is Next? | Anjana | Tamil | Web Series |
| 2022 | Cadaver | Dr. Badhra Thangavel | Tamil | OTT Film |
| 2022 | The Teacher | Devika | Malayalam | Film |
| 2023 | Christopher | Sulekha | Malayalam | Film |
| 2023 | Bholaa | Dr. Swara | Hindi | Film |
| 2024 | Aadujeevitham (The Goat Life) | Sainu Najeeb | Malayalam | Film |
| 2024 | Level Cross | Chaitali | Malayalam | Film |
| 2024 | Dvija | TBA | Malayalam | Film |
| 2025 | TBA | TBA | TBA | Film |

Amala Paul Awards
| Year | Awarding Body | Category | Film/Work | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tamil Nadu State Film Awards | Best Actress | Mynaa | Won |
| 2010 | Edison Awards | Best Debut Actress | Mynaa | Won |
| 2011 | Vijay Awards | Best Debut Actress | Mynaa | Won |
| 2011 | Amrita-FEFKA Film Awards | Best Actress – Tamil | Mynaa | Won |
| 2011 | MGR-Sivaji Awards | Best New Actress | Mynaa | Won |
| 2012 | Jaya Awards | Youth Female Icon of the Year | Deiva Thirumagal | Won |
| 2012 | SIIMA | Rising Star of South Indian Cinema (Female) | — | Won |
| 2013 | SIIMA | Best Actress – Malayalam | Run Baby Run | Won |
| 2014 | SIIMA | Best Actress – Malayalam | Oru Indian Pranayakatha | Won |
| 2014 | SIIMA | Couple of the Year (with A.L. Vijay) | — | Won |
| 2014 | Vanitha Film Awards | Most Popular Actress | Oru Indian Pranayakatha | Won |
| 2014 | Asianet Film Awards | Best Actress | Oru Indian Pranayakatha | Won |
| 2014 | Amrita Film Awards | Best Actor (Female) | Oru Indian Pranayakatha | Won |
| 2015 | Vijay Awards | Best Actress | Velaiilla Pattadhari | Won |
| 2015 | SIIMA | Best Actress – Critics | Velaiilla Pattadhari | Won |
| 2015 | Asiavision Awards | Outstanding Performer of the Year – Female | Mili | Won |
| 2016 | Filmfare Awards South | Critics Award for Best Actress – Malayalam | Mili | Won |
| 2016 | Ramu Karyat Awards | Best Actress | Mili | Won |
| 2019 | Behindwoods Gold Medal | Best Actress Critics – Tamil | Aadai | Won |
| 2020 | Critics Choice Film Awards | Best Actress – Tamil | Aadai | Won |
| 2020 | Tamil Cinema Journalist Dailies Association | Best Actress | Aadai | Won |

Amala Paul Social Media Profiles
| : @IamAmalaPaul | |
| : @amalapaul | |
| X / Twitter | : @Amala_ams |
| Wikipedia | : @Amala_Paul |
| : @ActorFacts | |
| Telegram | : @ActorFacts |
| : @ActorFacts |
Amala Paul
Amala Paul Biography, Age, Height, Weight, Family, Career, Filmography, Controversies & More | Actorfacts Wiki
| Full Name: | N/A |
| Nick Name: | N/A |
| Age: | N/A |
| Profession: | N/A |
Physical Stats
| Height: | N/A |
| Weight: | N/A |
| Body Measurements: | N/A |
| Eye Color: | N/A |
| Hair Color: | N/A |
Personal Life
| Date of Birth: | N/A |
| Birth Place: | N/A |
| Home Town: | N/A |
| Nationality: | N/A |
| Zodiac Sign: | N/A |
| Religion: | N/A |
| School: | N/A |
| College: | N/A |
| Educational Qualification: | N/A |
| Hobbies: | N/A |
Amala Paul Biography, Age, Height, Weight, Family, Career, Filmography, Controversies & More | Actorfacts Family
| Mother: | N/A |
| Father: | N/A |
| Brother: | N/A |
| Sister: | N/A |
| Marital Status: | N/A |
| Husband: | N/A |
| Engagement Date: | N/A |
| Wedding Date: | N/A |
| Marriage Place: | N/A |
| Children: | N/A |
| Affairs/Boyfriends: | N/A |
Favorite Things
| Favorite Actors: | N/A |
| Favorite Actresses: | N/A |
| Favorite Movies: | N/A |
| Favorite Sport: | N/A |
| Favorite Colors: | N/A |
| Favorite Food: | N/A |
| Holiday Destination: | N/A |
Social Media & Official Links
| Facebook: | N/A |
| Instagram: | @Amala Paul |
| Twitter/X: | N/A |
| Wikipedia: | N/A |
| Telegram: | N/A |
| WhatsApp: | N/A |





