
Ashika Ranganath Wiki
Full Name | : Ashika Ranganath |
Nick Name | : Ashu |
Age | : 28 Years |
Profession | : Actress |
Ashika Ranganath Physical Stats
Height | : in Centimeters – 165 cm in Feet Inches – 5′ 5″ |
Weight | : in Killograms – 55 Kg in labs – 121 labs |
Body Measurements | : 34 – 28 – 34 |
Eye Color | : Black |
Hair Color | : Black |

Personal Life
Date Of Birth | : 5 August 1996 |
Age | : 28 Years |
Birth Place | : Hassan, Karnataka, India |
Home Town | : Hassan, Karnataka, India |
Nationality | : Indian |
Zodiac Sign | : Leo |
Religion | : Hinduism |
School | : Bishop Sargant School, Tumkur, Karnataka |
College | : Jyoti Nivas Pre- University College, Bengaluru, Karnataka |
Educational Qualification | : Graduate |
Hobbies | : Dancing and Painting |
Ashika Ranganath Family & Affairs
Mother | : Sudha Ranganath |
Father | : Ranganath |
Brother | : ————– |
Sister | : Anusha Ranganath |
Marital Status | : Unmarried |
Affairs / Boyfriends | : No Affairs |

Ashika Ranganath Favorite Things
Actors | : Allu Arjun Hrithik Roshan |
Actress | : Anushka Shetty Madhuri Dixit Sridevi |
Food | : Vegetarian, Choclates |
Colors | : White |
Holiday Destination | : Paris and Spain |
Ashika Ranganath Filmography
Year | Title | Role | Language | Type |
---|---|---|---|---|
2016 | Crazy Boy | Nandini | Kannada | Film |
2017 | Mass Leader | Shreya | Kannada | Film |
2017 | Mugulu Nage | Vaishali Hande | Kannada | Film |
2018 | Raju Kannada Medium | Vidya | Kannada | Film |
2018 | Raambo 2 | Mayuri | Kannada | Film |
2018 | Thayige Thakka Maga | Saraswathi | Kannada | Film |
2021 | Kotigobba 3 | Chameli (Special Appearance) | Kannada | Film |
2021 | Madhagaja | Pallavi | Kannada | Film |
2022 | James | Herself (Special Appearance) | Kannada | Film |
2022 | Avatara Purusha | Siri | Kannada | Film |
2022 | Garuda | Pooja | Kannada | Film |
2022 | Kaaneyaadavara Bagge Prakatane | Rashmika (Cameo Appearance) | Kannada | Film |
2022 | Raymo | Mohana | Kannada | Film |
2022 | Pattathu Arasan | Pavithra | Tamil | Film |
2023 | Amigos | Ishika | Telugu | Film |
2024 | Naa Saami Ranga | Varamahalakshmi “Varalu” | Telugu | Film |
2024 | Avatara Purusha 2 | Siri | Kannada | Film |
2024 | O2 | Dr. Shraddha | Kannada | Film |
2024 | Miss You | Subbulakshmi | Tamil | Film |
2025 | Sardar 2 | TBA | Tamil | Film |
2025 | Vishwambhara | TBA | Telugu | Film |

Ashika Ranganath Awards
Year | Award/Event | Category | Work | Result |
---|---|---|---|---|
2017 | South Indian International Movie Awards | Best Female Debut – Kannada | Crazy Boy | Nominated |
2019 | South Indian International Movie Awards | Best Actress – Kannada | Raambo 2 | Nominated |
2019 | Filmfare Awards South | Best Supporting Actress – Kannada | Raambo 2 | Nominated |
2022 | South Indian International Movie Awards | Best Actress – Kannada | Madhagaja | Won |
2022 | Karnataka Women Achievers Award | Excellence in Cinema | — | Won |
2023 | South Indian International Movie Awards | Best Actress – Kannada | Raymo | Nominated |

Ashika Ranganath Social Media Profiles
: No Official FB account of Her @ActorFacts | |
: @ashika_rangnath | |
X / Twitter | : @AshikaRanganath |
Wikipedia | : @Ashika_Ranganath |
: @ActorFacts | |
Telegram | : @ActorFacts |
: @ActorFacts |