Ruhani Sharma Wiki
| Full Name | : Ruhani Sharma |
| Nick Name | : Ruhi |
| Age | : 32 Years |
| Profession | : Actress |
Ruhani Sharma Physical Stats
| Height | : in Centimeters - 165 cm in Feet Inches - 5' 5" |
| Weight | : in Kilograms - 50 Kg in lbs - 110 lbs |
| Eye Color | : Light Brown |
| Hair Color | : Brown |

Ruhani Sharma Personal Life
| Date Of Birth | : 18 September1994 |
| Age | : 32 Years |
| Birth Place | : Solan, Himachal Pradesh, India |
| Home Town | : Solan, Himachal Pradesh, India |
| Nationality | : Indian |
| Zodiac Sign | : Virgo |
| Religion | : Hinduism |
| School | : ------------ |
| Educational Qualification | : Graduate in Public Administration |
| Hobbies | : Travelling, Swimming |
Ruhani Sharma Family & Affairs
| Mother | : Praneshwari Sharma |
| Father | : Subhash Sharma |
| Brother | : -------------- |
| Sister | : Shubhi Sharma |
| Marital Status | : Unmarried |
| Affairs / Boyfriends | : No Affairs |

Ruhani Sharma Favorite Things
| Actors | : Diljit Dosanjh Shah Rukh Khan |
| Actress | : Deepika Padukone Madhuri Dixit |
| Colors | : Black |
| Holiday Destination | : Florida |
| Food | : Rajma Chawal |
Ruhani Sharma Filmography
| Year | Movie Title | Role(s) | Language(s) |
|---|---|---|---|
| 2017 | Kadaisi Bench Karthi | Nithya | Tamil |
| 2018 | Chi La Sow | Anjali | Telugu |
| 2019 | Kamala | Kamala / Nidhi Agasthy | Malayalam |
| 2020 | HIT: The First Case | Neha | Telugu |
| 2020 | Dirty Hari | Vasudha | Telugu |
| 2021 | Nootokka Jillala Andagadu | Anjali | Telugu |
| 2022 | Meet Cute (Anthology) | Various | Telugu |
| 2023 | Her – Chapter 1 | ACP Archana Prasad | Telugu |
| 2023 | Agra | Mala | Hindi |
| 2024 | Saindhav | Dr. Renu | Telugu |
| 2024 | Operation Valentine | Tanya "Hammer" Sharma | Telugu, Hindi |
| 2024 | Sriranga Neethulu | Aishwarya | Telugu |
| 2024 | Love Me | Pallavi (Cameo) | Telugu |
| 2024 | Blackout | Roshni D'Souza | Hindi |
| 2025 | Mask | TBA | Tamil |

Ruhani Sharma Awards
| Year | Award Name | Category | Work | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | South Indian International Movie Awards (SIIMA) | Best Debutant Actress – Telugu | Chi La Sow | Nominated |

Ruhani Sharma Social Media Profiles
| : @RuhaniSharmaPage | |
| : @ruhanisharma94 | |
| X / Twitter | : @iRuhaniSharma |
| Wikipedia | : @Ruhani_Sharma |
| : @ActorFacts | |
| Telegram | : @ActorFacts |
| : @ActorFacts |





